Strona główna » Aktualności » Skuteczność strzelców Juve w Serie A
Skuteczność strzelców Juve w Serie A
Oto statystyki dotyczące skuteczności napastników Juventusu w rozgrywach Serie A.
1. John Hansen, 187 meczów, 124 gole, średnio 0.66 bramki na mecz
2. David Trezeguet, 134, 87, 0.65
3. Omar Sivori, 215, 135, 0.63
4. John Charles, 150, 93, 0.62
5. Roberto Baggio, 141, 78, 0.55
6. Guglielmo Gabetto, 164, 85, 0.52
7. Felice Borel, 279, 140, 0.50
8. Michel Platini, 147, 68, 0.46
9. Federico Munerati, 251, 111, 0.44
10. Alessandro Del Piero, 311, 127, 0.41
11. Giampiero Boniperti, 444, 179, 0.40
12. Roberto Bettega, 326, 129, 0.395
13. Pietro Anastasi, 205, 79, 0.385
Andrea Vellano