#FINOALLAFINE

Mogło Cię jeszcze ominąć

Tabela Serie A 23/24

P Drużyna M Z R P Bramki +/- Pkt
1 Inter herb Inter 4 4 0 0 13:1 12 12
2 Juventus herb Juventus 4 3 1 0 9:2 7 10
3 Milan herb Milan 4 3 0 1 9:7 2 9
4 Lecce herb Lecce 4 2 2 0 7:4 3 8
5 Napoli herb Napoli 4 2 1 1 8:5 3 7
6 Frosinone herb Frosinone 4 2 1 1 7:6 1 7
7 Fiorentina herb Fiorentina 4 2 1 1 9:9 0 7
8 Hellas herb Hellas 3 2 0 1 4:4 0 6
9 Atalanta herb Atalanta 4 2 0 2 8:5 3 6
10 Bologna herb Bologna 3 1 1 1 3:4 -1 4
11 Torino herb Torino 3 1 1 1 2:4 -2 4
12 Roma herb Roma 4 1 1 2 11:6 5 4
13 Genoa herb Genoa 4 1 1 2 4:7 -3 4
14 Monza herb Monza 4 1 1 2 3:6 -3 4
15 Lazio herb Lazio 4 1 0 3 4:7 -3 3
16 Udinese herb Udinese 4 0 3 1 1:4 -3 3
17 Sassuolo herb Sassuolo 4 1 0 3 5:9 -4 3
18 Salernitana herb Salernitana 3 0 2 1 3:5 -2 1
19 Cagliari herb Cagliari 4 0 2 2 1:4 -3 2
20 Empoli herb Empoli 4 0 0 4 0:12 -12 0

Capocannoniere 23/24

Zawodnik Drużyna Bramki
1 Inter herb Lautaro Martinez Inter 5
2 Milan herb Olivier Giroud Milan 4
2 Juventus herb Dusan Vlahovic Juventus 4
4 Napoli herb Victor Osimhen Napoli 3
4 Lecce herb Nikola Krstovic Lecce 3
4 Monza herb Andrea Colpani Monza 3
4 Sassuolo herb Andrea Pinamonti Sassuolo 3
4 Juventus herb Federico Chiesa Juventus 3
27 Juventus herb Adrien Rabiot Juventus 1
27 Juventus herb Danilo Juventus 1

Reklama