Tabela Serie A 22/23


P Drużyna M Z R P Bramki +/- Pkt
1 Napoli herb Napoli 38 28 6 4 77:28 49 90
2 Lazio herb Lazio 38 22 8 8 60:30 30 74
3 Inter herb Inter 38 23 3 12 71:42 29 72
4 Milan herb Milan 38 20 10 8 64:43 21 70
5 Atalanta herb Atalanta 38 19 7 12 66:48 18 64
6 Roma herb Roma 38 18 9 11 50:38 12 63
7 Juventus herb Juventus 38 22 6 10 56:33 23 62
8 Fiorentina herb Fiorentina 38 15 11 12 53:43 10 56
9 Bologna herb Bologna 38 14 12 12 53:49 4 54
10 Torino herb Torino 38 14 11 13 42:41 1 53
11 Monza herb Monza 38 14 10 14 48:52 -4 52
12 Udinese herb Udinese 38 11 13 14 47:48 -1 46
13 Sassuolo herb Sassuolo 38 12 9 17 47:61 -14 45
14 Empoli herb Empoli 38 10 13 15 37:49 -12 43
15 Salernitana herb Salernitana 38 9 15 14 48:62 -14 42
16 Lecce herb Lecce 38 8 12 18 33:46 -13 36
17 Spezia herb Spezia 38 6 13 19 31:62 -31 31
18 Hellas herb Hellas 38 7 10 21 31:59 -28 31
19 Cremonese 38 5 12 21 36:69 -33 27
20 Sampdoria herb Sampdoria 38 3 10 25 24:71 -47 19

Lub zaloguj się za pomocą: