Strona główna » Aktualności » Bianconeri w liczbach (po 34. kolejce Serie A)
Bianconeri w liczbach (po 34. kolejce Serie A)
Tym razem Bianconeri musieli obejść się smakiem i zejść pokonani z murawy Stadio San Siro. Na siódmym miejscu w tabeli Juventus traci do lidera dokładnie 20 oczek, jedynym ‘pocieszeniem’ może być fakt, że owym liderem nie jest już zespół Mourinho. Tymczasem dystans do czwartego miejsca zwiększył się już do sześciu punktów. Poniżej prezentujemy kilka ciekawostek liczbowych po 34. kolejce Serie A.
5: mecz w tym sezonie przegrany wynikiem 0:2. Poniżej szczegóły:
Data |
Rodzaj rozgrywek |
Przeciwnik |
4.10.2009 |
Serie A |
Palermo |
25.11.2009 |
Champions League |
Bordeaux |
29.11.2009 |
Serie A |
Cagliari |
28.02.2010 |
Serie A |
Palermo |
16.04.2010 |
Serie A |
Inter |
12: spotkanie rozegrane 16 kwietnia, z tego drugie przeciwko Interowi. Oto szczegóły:
Mecz | Rodzaj rozgrywek | Rezultat | Data |
Juve-Casale | Serie A | 6:0 | 16.04.1933 |
Juve-Novara | Serie A | 1:0 | 16.04.1939 |
Juve-Torino | Serie A | 0:0 | 16.04.1944 |
Palermo-Juve | Serie A | 0:0 | 16.04.1950 |
Bologna-Juve | Serie A | 2:0 | 16.04.1967 |
Mantova-Juve | Seria A | 1:1 | 16.04.1972 |
Juve-Bologna | Serie A | 2:1 | 16.04.1977 |
Bologna-Juve | Serie A | 1:1 | 16.04.1978 |
Juve-Pisa | Serie A | 3:1 | 16.04.1989 |
Inter-Juve | Serie A | 1:2 | 16.04.2000 |
Juve-Parma | Serie A | 3:0 | 16.04.2008 |
Inter-Juve | Serie A | 2:0 | 16.04.2010 |
25: mecz Alessandro Del Piero w tym sezonie, w sumie zdobył w nich 9 goli.
BILANS KADRY PO CZTERDZIESTU SZEŚCIU MECZACH:
Nr | Nazwisko | Mecze | Minuty | Bramki | Asysty | ŻK | CK |
28 | Diego | 41 | 3228 | 7 | 9 | 5 | 0 |
3 | Chiellini | 36 | 3240 | 5 | 2 | 4 | 0 |
4 | Melo | 38 | 3179 | 4 | 0 | 17 | 2 |
1 | Buffon | 31 | 2783 | 37 | 0 | 0 | 1 |
11 | Amauri | 38 | 2708 | 7 | 1 | 5 | 1 |
6 | Grosso | 34 | 2743 | 2 | 2 | 5 | 0 |
33 | Legrottaglie | 28 | 2409 | 2 | 0 | 7 | 0 |
5 | Cannavaro | 29 | 2485 | 0 | 2 | 5 | 1 |
8 | Marchisio | 31 | 2452 | 2 | 2 | 8 | 0 |
22 | Sissoko | 24 | 1758 | 0 | 1 | 9 | 1 |
21 | Grygera | 25 | 1708 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | Camoranesi | 31 | 1754 | 4 | 4 | 7 | 0 |
17 | Trezeguet | 26 | 1650 | 10 | 1 | 2 | 0 |
18 | Poulsen | 27 | 1649 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Del Piero | 25 | 1601 | 9 | 4 | 3 | 0 |
29 | De Ceglie | 27 | 1471 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Caceres | 19 | 1462 | 1 | 4 | 5 | 1 |
13 | Manninger | 13 | 1086 | 19 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zebina | 19 | 1253 | 1 | 0 | 6 | 1 |
26 | Candreva | 16 | 926 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | Giovinco | 19 | 779 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Iaquinta | 13 | 897 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | Salihamidzic | 14 | 747 | 2 | 0 | 4 | 1 |
30 | Tiago | 10 | 536 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Molinaro | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chimenti | 3 | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paolucci | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Immobile | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marrone | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Giandonato | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
-Nr- numer koszulki
-Mecze- liczba wszystkich meczów rozegranych w sezonie 2009/10
-Minuty- suma minut na boisku (bez doliczonego czasu gry)
-Bramki -strzelone lub puszczone
-ŻK- żółte kartki
-CK-czerwone kartki
ROZKŁAD STRZELONYCH BRAMEK:
Obrońcy |
Pomocnicy |
Napastnicy |
11 |
21 |
30 |
214: w historii spotkanie Juventusu z Interem
Ostatnie zwycięstwo Juve |
Ostatni remis |
Ostatnie zwycięstwo Interu |
5.12.2009 2:1 |
18.04.2009 1:1 |
28.01.2010, 2:1 |
Juventus vs Inter:
Spotkania oficjalne |
x |
Spotkania w lidze włoskiej |
214 |
Mecze rozegrane |
154 |
95 |
Zwycięstwa Juve |
72 |
52 |
Remisy |
38 |
67 |
Zwycięstwa Interu |
44 |
307 |
Gole Juve |
223 |
270 |
Gole Interu |
186 |
340: mecz Buffona w barwach Juve
PORÓWNANIE SYTUACJI BIANCONERICH PO 34. KOLEJKACH LIGOWYCH OD SEZONU 1994/95:
Sezon | P-kty | Z | R | P | BZ | BS | RB | ŚP |
1994/95 | 73 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 | +27 | 2,15 |
1995/96 | 65 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 1,91 |
1996/97 | 65 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | +27 | 1,91 |
1997/98 | 74 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | 2,18 |
1998/99 | 54 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | +6 | 1,59 |
1999/00 | 71 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | +26 | 2,09 |
2000/01 | 73 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | +34 | 2,15 |
2001/02 | 71 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 | +41 | 2,09 |
2002/03 | 72 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | +35 | 2,12 |
2003/04 | 69 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | +25 | 2,03 |
2004/05 | 76 | 23 | 7 | 4 | 58 | 23 | +35 | 2,24 |
2005/06 | 81 | 24 | 9 | 1 | 63 | 22 | +41 | 2,38 |
2006/07 | 78 | 23 | 9 | 2 | 66 | 22 | +44 | 2,29 |
2007/08 | 67 | 19 | 10 | 5 | 63 | 30 | +33 | 1,97 |
2008/09 | 66 | 19 | 9 | 6 | 61 | 34 | +27 | 1,94 |
2009/10 | 51 | 15 | 6 | 13 | 49 | 49 | 0 | 1,50 |
Legenda:
-P-kty: ilość punktów
-Z- ilość zwycięstw
-R – ilość remisów
-P- ilość porażek
-BZ- bramki zdobyte
-BS- bramki stracone
-RB- różnica bramek
-ŚP – średnia punktów na mecz
*W klasyfikacji uwzględniono sezony od czasu, kiedy za zwycięstwo otrzymywało się trzy punkty
**Bilansie nie uwzględniono 9 punktów odjętych przez sąd sportowy w sezonie 2006/07
TOP TEN
Klasyfikacja wszechczasów:
Liczba występów |
Zawodnik |
Liczba bramek |
Zawodnik |
628 |
Alessandro Del Piero |
271 |
Alessandro Del Piero |
552 |
Gaetano Scirea |
179 |
Giampiero Boniperti |
528 |
Giuseppe Furino |
178 |
Roberto Bettega |
481 |
Roberto Bettega |
171 |
David Trezeguet |
476 |
Dino Zoff |
167 |
Omar Sivori |
460 |
Giampiero Boniperti |
158 |
Borel II Felice |
450 |
Sandro Salvatore |
131 |
Pietro Anastasi |
447 |
Franco Causio |
124 |
John Hansen |
440 |
Antonio Cabrini |
115 |
Roberto Baggio |
434 |
Antonio Cuccureddu |
114 |
Federico Munerati |
*pogrubionym drukiem zaznaczono zawodników z aktualnej kadry
Największa ilość występów i bramek w aktualnej kadrze:
Liczba występów |
Zawodnik |
Liczba bramek |
Zawodnik |
628 |
Alessandro Del Piero |
271 |
Alessandro Del Piero |
340 |
Gianluigi Buffon |
171 |
David Trezeguet |
318 |
David Trezeguet |
32 |
Mauro Camoranesi |
286 |
Mauro Camoranesi |
31 |
Vincenzo Iaquinta |
162 |
Giorgio Chiellini |
21 |
Amauri |
146 |
Nicola Legrottaglie |
17 |
Giorgio Chiellini |
124 |
Fabio Cannavaro |
8 |
Hasan Salihamidzic |
114 |
Jonathan Zebina |
8 |
Nicola Legrottaglie |
95 |
Zdenek Grygera |
7 |
Fabio Cannavaro |
89 |
Claudio Marchisio |
7 |
Diego |
Zobacz także: Historia – Bianconeri w liczbach