Strona główna » Aktualności » Bianconeri w liczbach (po 1. meczu fazy grupowej LE)
Bianconeri w liczbach (po 1. meczu fazy grupowej LE)
Drugi z rzędu remis w stosunku 3-3, a trzeci, w którym Juventus nie potrafił wygrać. Oto kilka ciekawostek liczbowych związanych z ostatnim meczem z Lechem:
1: mecz w bieżącym sezonie w barwach Juve Legrottaglie i Manningera.
1: spotkanie w historii Juventusu z Lechem Poznań.
1: raz w historii od 1900 roku Juventus zremisował dwa mecze w rzędu w stosunku 3-3.
1: rzut karny w sezonie podyktowany przeciwko Juve.
3: dublet Chielliniego w barwach Juve, a jednocześnie 15 dublet obrońcy grającego w Juve. Więcej ma na swoim koncie tylko Scirea – 4. Oto szczegóły:
| Data | Mecz | Rozgrywki | Wynik | Nazwisko obrońcy |
| 24.05.1942 | Livorno-Juve | Serie A | 1-2 | Parola |
| 07.07.1946 | Juve-Roma | Serie A | 2-1 | Rava |
| 08.05.1955 | Juve-Spal | Serie A | 3-1 | Manente |
| 13.09.1959 | Inter-Juve | Coppa Italia | 1-4 | Cervato |
| 23.04.1967 | Juve-Venezia | Serie A | 2-1 | Bercelliono I |
| 04.05.1980 | Ascoli-Juve | Serie A | 2-3 | Scirea |
| 13.09.1981 | Juve-Cesena | Serie A | 6-1 | Scirea |
| 07.02.1982 | Juve-Torino | Serie A | 4-2 | Scirea |
| 02.05.1982 | Udinese-Juve | Serie A | 1-5 | Cabrini |
| 25.03.1984 | Juve-Catania | Serie A | 2-0 | Scirea |
| 04.11.1987 | Juve-Panathinaikos | Puchar Uefa | 3-2 | Cabrini |
| 22.01.2006 | Juve-Empoli | Serie A | 2-1 | Cannavaro |
| 19.05.2007 | Arezzo-Juve | Serie B | 1-5 | Chiellini |
| 27.04.2008 | Juve-Lazio | Serie A | 5-2 | Chiellini |
| 16.09.2010 | Juve-Lech Poznań | Liga Europejska | 3-3 | Chiellini |
9: mecz w historii potyczek Juve z drużyną z Polski. Poniżej prezentujemy bilans wszystkich spotkań:
| Rodzaj rozgrywek | Suma meczów | Wygrane Juve | Remisy | Wygrane Polaków | Bramki strzelone | Bramki stracone |
| Wszystkie | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 13 |
16: spotkanie rozegrane 16. września i siódmy remis.
Oto bilans wszystkich spotkań rozegranych 16. września:
| Rodzaj rozgrywek | Suma meczów | Wygrane Juve | Remisy | Porażki Juve | Bramki strzelone | Bramki stracone |
| Wszystkie | 16 | 7 | 7 | 2 | 37 | 13 |
19: bramka Chielliniego w 173 meczach w barwach Juve.
24: raz w historii Juve (od sezonu 1929/30) przeciwnik zdołał strzelić Starej Damie hattricka. Oto szczegóły:
| Data | Mecz | Rozgrywki | Wynik | Nazwisko |
| 24.05.1931 | Bologna-Juve | Serie A | 4-0 | Reguzzoni |
| 03.07.1932 | FerencvarosJuve | Puchar Europy Centralnej | 3-3 | Sarosi III |
| 18.06.1933 | Genoa-Juve | Serie A | 3-2 | Esposto |
| 17.11.1935 | Inter-Juve | Serie A | 4-0 | Meazza |
| 26.06.1938 | Hungaria-Juve | Puchar Europy Centralnej | 3-3 | Kardos |
| 20.04.1941 | Bari-Juve | Serie A | 3-5 | Trevisan |
| 04.05.1941 | Fiorentina-Cesena | Serie A | 5-0 | Di Bernedetti |
| 25.04.1943 | Juve-Vicenza | Serie A | 2-6 | Marchetti |
| 22.04.1948 | Juve-Napoli | Serie A | 1-3 | Barbieri |
| 05.02.1950 | Juve-Milan | Serie A | 1-7 | Nordahl |
| 15.03.1959 | Torino-Juve | Serie A | 3-2 | Virgili |
| 19.05.1965 | Atletico Madryt-Juve | Puchar Miast Targowych | 3-1 | Luis |
| 22.10.1967 | Juve-Torino | Serie A | 0-4 | Combin |
| 04.02.1968 | Varese-Juve | Serie A | 5-0 | Anastasi |
| 11.11.1979 | Inter-Juve | Serie A | 4-0 | Altobelli |
| 20.11.1988 | Juve-Napoli | Serie A | 3-5 | Careca |
| 27.10.1993 | Venezia-Juve | Coppa Italia | 4-3 | Campilongo |
| 07.02.1999 | Juve-Parma | Serie A | 2-4 | Crespo |
| 24.05.2003 | Juve-Chievo | Serie A | 4-3 | Bierhoff |
| 25.01.2004 | Empoli-Juve | Serie A | 3-3 | Rocchi |
| 13.01.2005 | Juve-Atalanta | Coppa Italia | 3-3 | Lazzari |
| 10.03.2007 | Brescia-Juve | Serie B | 3-1 | Serafini |
| 05.04.2009 | Juve-Chievo | Serie A | 3-3 | Pellissier |
| 16.09.2010 | Juve-Lech Poznań | Liga Europejska | 3-3 | Rudnevs |
35: w historii remis Juventusu w stosunku 3-3.
GRUPA A LIGI EUROPEJSKIEJ W LICZBACH:
(po jednej serii spotkań)
BILANS KADRY PO SIEDMIU MECZACH:
| Nr | Nazwisko | Mecze | Minuty | Bramki | Asysty | ŻK | CK |
| 3 | Chiellini | 7 | 630 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | De Ceglie | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Motta | 7 | 571 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Bonucci | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Storari | 6 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pepe | 7 | 531 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sissoko | 6 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marchisio | 6 | 440 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Del Piero | 7 | 431 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Melo | 5 | 348 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Lanzafame | 6 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Amauri | 4 | 305 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Krasic | 3 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Martinez | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diego | 3 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Quagliarella | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Grygera | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iaquinta | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Legrottaglie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manninger | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aquilani | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trezeguet | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Giandonato | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ekdal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
-Nr- numer koszulki
-Mecze- liczba wszystkich meczów rozegranych w sezonie 2010/11
-Minuty- suma minut na boisku (bez doliczonego czasu gry)
-Bramki -strzelone lub puszczone
-ŻK- żółte kartki
-CK-czerwone kartki
ROZKŁAD STRZELONYCH BRAMEK:
| Obrońcy |
Pomocnicy |
Napastnicy |
| 3 |
2 |
7 |
ILOŚĆ DUBLETÓW I HATTRICKÓW W SEZONIE:
| Ilość dubletów |
Ilość hattricków |
| 2 |
0 |
ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI W SEZONIE:
| Rozgrywki |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
| Wszystkie |
11 |
0 |
| Serie A |
3 (9)* |
0 |
| Coppa Italia |
– |
– |
| Liga Europejska |
2 |
– |
| el. do Ligi Europejskiej |
6 |
0 |
*w nawiasach miejsce w klasyfikacji wśród wszystkich drużyn danych rozgrywek
RZUTY KARNE W SEZONIE:
| Rozgrywki |
Karne dla Juve |
Karne strzelone |
Karne przeciwko Juve |
Gole stracone z karnych |
| Wszystkie |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Liga Europejska |
0 |
0 |
1 |
1 |
| Nazwa |
Ilość zawodników |
% kadry* |
| Ilość zawodników, którzy zagrali w co najmniej 1 meczu |
24** |
92% |
| Ilość zawodników, którzy strzelii bramkę |
7 |
32% |
*pod uwagę brana kadra 26 osobowa, w przypadku strzelonych bramek wykluczeni bramkarze (22 zawodników)
**w tym jeden zawodnik Primavery, niewliczony do podstawowej kadry oraz trzech zawodników (Diego, Treze, Ekdal), którzy opuścili Juventus podczas letniego mercato
BILANS OSTATNICH DZIESIĘCIU MECZÓW JUVE
| Suma punktów | Wygrane Juve | Remisy | Porażki Juve | Bramki strzelone | Bramki stracone |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 |
TOP TEN:
Klasyfikacja wszechczasów:
| Liczba występów |
Zawodnik |
Liczba bramek |
Zawodnik |
| 639 |
Alessandro Del Piero |
276 |
Alessandro Del Piero |
| 552 |
Gaetano Scirea |
179 |
Giampiero Boniperti |
| 528 |
Giuseppe Furino |
178 |
Roberto Betega |
| 481 |
Roberto Bettega |
171 |
David Trezeguet |
| 476 |
Dino Zoff |
167 |
Omar Sivori |
| 460 |
Giampiero Boniperti |
158 |
Borel II Felice |
| 450 |
Sandro Salvatore |
130 |
Pietro Anastasi |
| 447 |
Franco Causio |
124 |
John Hansen |
| 440 |
Antonio Cabrini |
115 |
Roberto Baggio |
| 434 |
Antonio Cuccureddu |
114 |
Federico Munerati |
*pogrubionym drukiem zaznaczono zawodników z aktualnej kadry
Największa ilość występów i bramek w aktualnej kadrze:
| Liczba występów |
Zawodnik |
Liczba bramek |
Zawodnik |
| 639 |
Alessandro Del Piero |
276 |
Alessandro Del Piero |
| 344 |
Gianluigi Buffon |
34 |
Vincenzo Iaquinta |
| 173 |
Giorgio Chiellini |
24 |
Amauri |
| 147 |
Nicola Legrottaglie |
19 |
Giorgio Chiellini |
| 99 |
Claudio Marchisio |
8 |
Hasan Salihamidzic |
| 97 |
Zdenek Grygera |
8 |
Nicola Legrottaglie |
| 88 |
Amauri |
7 |
Claudio Marchisio |
| 87 |
Vincenzo Iaquinta |
3 |
Felipe Melo |
| 77 |
Momo Sissoko |
3 |
Momo Sissoko |
| 72 |
Paolo De Ceglie |
3 |
Zdenek Grygera |
Historia – Bianconeri w liczbach