#FINOALLAFINE

Capocannoniere 21/22


Zawodnik Drużyna Bramki
1 Lazio herbCiro Immobile Lazio 27 (7)
2 Juventus herbDusan Vlahovic Juventus 24 (5)
3 Inter herbLautaro Martinez Inter 21 (3)
4 Hellas herbGiovanni Simeone Hellas 17 (0)
4 Roma herbTammy Abraham Roma 17 (3)
6 Sassuolo herbGianluca Scamacca Sassuolo 16 (1)
7 Sassuolo herbDomenico Berardi Sassuolo 15 (6)
8 Bologna herbMarko Arnautovic Bologna 14 (2)
8 Napoli herbVictor Osimhen Napoli 14 (0)
10 Inter herbEdin Dzeko Inter 13 (0)
10 Cagliari herbJoao Pedro Cagliari 13 (3)
10 Atalanta herbMario Pasalic Atalanta 13 (0)
10 Empoli herbAndrea Pinamonti Empoli 13 (4)
10 Udinese herbGerard Deulofeu Udinese 13 (1)
15 Hellas herbGianluca Caprari Hellas 12 (2)
16 Napoli herbDries Mertens Napoli 11 (1)
16 Napoli herbLorenzo Insigne Napoli 11 (9)
16 Milan herbRafael Leao Milan 11 (0)
16 Lazio herbSergej Milinkovic-Savic Lazio 11 (0)
16 Udinese herbBeto Udinese 11 (0)
16 Sampdoria herbFrancesco Caputo Sampdoria 11 (0)
16 Hellas herbAntonin Barak Hellas 11 (4)
16 Milan herbOliver Giroud Milan 11 (2)
24 Atalanta herbDuvan Zapata Atalanta 10 (3)
24 Juve herbPaulo Dybala Juventus 10 (1)
24 Salernitana herbFederico Bonazzoli Salernitana 10 (2)
24 Sassuolo herbGiacomo Raspadori Sassuolo 10 (0)
28 Genoa herbMattia Destro Genoa 9 (0)
28 Atalanta herbLuis Muriel Atalanta 9 (2)
28 Roma herbLorenzo Pellegrini Roma 9 (2)
28 Lazio herbPedro Lazio 9 (0)
28 Venezia herbThomas Henry Venezia 9 (0)
28 Juve herbAlvaro Morata Juventus 9 (1)
34 Milan herbAndrea Belotti Torino 8 (3)
34 Milan herbZlatan Ibrahimovic Milan 8 (0)
34 Spezia herbDaniele Verde Spezia 8 (1)
34 Inter herbIvan Perisic Inter 8 (1)
38 Sassuolo herbHamed Junior Traore Sassuolo 7 (0)
38 Torino herbJosip Brekalo Torino 7 (0)
38 Venezia herbMattia Aramu Venezia 7 (3)
38 Napoli herbFabian Ruiz Napoli 7 (0)
38 Venezia herbDavid Okereke Venezia 7 (0)
38 Udinese herbNahuel Molina Udinese 7 (0)
38 Sampdoria herbAntonio Candreva Sampdoria 7 (1)
38 Inter herbHakan Calhanoglu Inter 7 (3)
38 Fiorentina herbNicolas Gonzalez Fiorentina 7 (3)
47 Salernitana herbSimone Verdi Salernitana 6 (1)
47 Genoa herbDomenico Criscito Genoa 6 (6)
47 Inter herbJoaquin Correa Inter 6 (0)
47 Bologna herbRicardo Orsolini Bologna 6 (6)
47 Sampdoria herbManolo Gabbiadini Sampdoria 6 (0)
47 Torino herbAntonio Sanabria Torino 6 (0)
47 Milan herbFrank Kessie Milan 6 (2)
47 Lazio herbMattia Zaccagni Lazio 6 (1)
47 Atalanta herbRuslan Malinovskyi Atalanta 6 (0)
47 Bologna herbMusa Barrow Bologna 6 (0)
47 Empoli herbNedim Bajrami Empoli 6 (3)
47 Napoli herbPiotr Zieliński Napoli 6 (0)
47 Empoli herbSzymon Żurkowski Empoli 6 (0)
47 Spezia herbEmmanuel Gyasi Empoli 6 (0)
47 Lazio herbFelipe Anderson Lazio 6 (0)
62 Juve herbMoise Kean Juventus 5 (0)
62 Juve herbLeonardo Bonucci Juventus 5 (3)
79 Juve herbJuan Cuadrado Juventus 4 (0)
96 Juve herbManuel Locatelli Juventus 3 (0)
96 Juve herbWeston McKennie Juventus 3 (0)
96 Juve herbMatthijs De Ligt Juventus 3 (0)
128 Juve herbFederico Chiesa Juventus 2 (0)
171 Juve herbFederico Bernardeschi Juventus 1 (0)
171 Juve herbMattia De Sciglio Juventus 1 (0)
171 Juve herbDenis Zakaria Juventus 1 (0)
171 Juve herbDanilo Juventus 1 (0)