Bramkarze

Wojciech Szczęsny
Numer | 1 |
Pozycja | Bramkarz |
Data urodzenia | 18.04.1990 |
Miejsce urodzenia | Warszawa |

Carlo Pinsoglio
Numer | 31 |
Pozycja | Bramkarz |
Data urodzenia | 16.03.1990 |
Miejsce urodzenia | Moncalieri |

Gianluigi Buffon
Numer | 77 |
Pozycja | Bramkarz |
Data urodzenia | 28.01.1978 |
Miejsce urodzenia | Carrara |
Obrońcy

Giorgio Chiellini (C)
Numer | 3 |
Pozycja | Obrońca środkowy |
Data urodzenia | 14.08.1984 |
Miejsce urodzenia | Pisa |

Matthijs de Ligt
Numer | 4 |
Pozycja | Obrońca środkowy |
Data urodzenia | 12.08.1999 |
Miejsce urodzenia | Leiderdorp |

Alex Sandro Lobo Silva
Numer | 12 |
Pozycja | Obrońca boczny |
Data urodzenia | 26.01.1991 |
Miejsce urodzenia | Catanduva |

Danilo Luiz da Silva
Numer | 13 |
Pozycja | Obrońca boczny |
Data urodzenia | 15.07.1991 |
Miejsce urodzenia | Bicas |

Juan Guillermo Cuadrado Bello
Numer | 16 |
Pozycja | Obrońca boczny |
Data urodzenia | 26.05.1988 |
Miejsce urodzenia | Neccolí |

Leonardo Bonucci
Numer | 19 |
Pozycja | Obrońca środkowy |
Data urodzenia | 01.05.1987 |
Miejsce urodzenia | Viterbo |

Merih Demiral
Numer | 28 |
Pozycja | Obrońca środkowy |
Data urodzenia | 05.03.1998 |
Miejsce urodzenia | Karamürsel |

Gianluca Frabotta
Numer | 38 |
Pozycja | Obrońca boczny |
Data urodzenia | 24.06.1999 |
Miejsce urodzenia | Rzym |
Pomocnicy

Arthur Melo
Numer | 5 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 12.08.1996 |
Miejsce urodzenia | Goiania |

Sami Khedira
Numer | 6 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 04.04.1987 |
Miejsce urodzenia | Stuttgart |

Aaron Ramsey
Numer | 8 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 26.12.1990 |
Miejsce urodzenia | Caerphilly |

Weston McKennie
Numer | 14 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 28.08.1998 |
Miejsce urodzenia | Little Elm |

Adrien Rabiot
Numer | 25 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 03.04.1995 |
Miejsce urodzenia | Saint-Maurice |

Rodrigo Bentancur
Numer | 30 |
Pozycja | Pomocnik |
Data urodzenia | 05.06.1997 |
Miejsce urodzenia | Col. del Sacramento |
Napastnicy

Cristiano Ronaldo
Numer | 7 |
Pozycja | Napastnik/Skrzydłowy |
Data urodzenia | 05.02.1985 |
Miejsce urodzenia | Funchal |

Alvaro Morata
Numer | 9 |
Pozycja | Napastnik |
Data urodzenia | 23.10.1992 |
Miejsce urodzenia | Madryt |

Paulo Dybala
Numer | 10 |
Pozycja | Pomocnik/Napastnik |
Data urodzenia | 15.11.1993 |
Miejsce urodzenia | Laguna Larga |

Federico Chiesa
Numer | 22 |
Pozycja | Napastnik/Skrzydłowy |
Data urodzenia | 25.10.1997 |
Miejsce urodzenia | Genova |

Federico Bernardeschi
Numer | 33 |
Pozycja | Napastnik/Skrzydłowy |
Data urodzenia | 16.02.1994 |
Miejsce urodzenia | Carrara |

Dejan Kulusevski
Numer | 44 |
Pozycja | Napastnik/Skrzydłowy |
Data urodzenia | 25.04.2000 |
Miejsce urodzenia | Sztokholm |